Magic Marker スタンダードモデル(std)※2007Vr./ Genesis Marker ハイパワーモデル(Hpw)※2007Vr.
Nexus Mrker ハイスペックモデル※2007Vr.
| 仕様 | Magic Marker 5W(std) | Genesis Marker 8W(Hpw) | Nexus Marker 12W(Hsp) | |
|---|---|---|---|---|
| レーザー発振機 | レーザー | DPSS Nd : YAG | ||
| 波長 | 1064nm | |||
| 出力 | 5W-cw | 8W-cw | 12W-cw | |
| モード | TEM00 | |||
| パルス周波数 | 100Hz〜75KHz | |||
| パルスエネルギー | 12mJ | |||
| 冷却方式 | 空冷 | |||
| パイロットランプ | 650nm / 1mW | |||
| スキャンヘッド | スキャン速度 | 5000mm / sec | ||
| f - θレンズ※1 | (1) f= 100mm マーキングエリア 60mm角 ( ビーム径 : 25μm ) | |||
| (2) f= 163mm マーキングエリア 110mm角 ( ビーム径 : 35μm ) | ||||
| (3) f= 254mm マーキングエリア 180mm角 ( ビーム径 : 50μm ) | ||||
| PCインターフェイス | シリアル通信 | RS-232C | ||
| PLCインターフェイス | I / Oポート | |||
| インターロック | チャンバーインターロック /シャッターインターロック | |||
| 用力 | 電源 | 1φAC85V から260V 50 / 60Hz | ||
| 消費電力 | 600W | |||
| 使用環境 | 温度 | 15℃〜35℃ | ||
| 湿度 | 30〜85% ( 結露無き事 ) | |||
| 重量 | 55Kg※リング治具含まず | |||
| 発振機外形寸法 | W201×D718×H220mm | |||
| ワークステーション外形寸法 | W450×D750×H525MIN〜600MAX | |||
| LD保証期間 | 8000時間 ( 1年以内、20%出力低下時 ) | |||
| 本体保証期間 | 1年 | |||
| カタログに記載している製品仕様は予告なしに変更する場合があります。 | ||||
動作環境
- PC本体 :IBM PC/AT互換機
- OS :Windows XP
- ドライブ:HDD / CD-ROM
- メモリ :256MB以上
- ※制御PCは付属しておりません。
パワーバック集塵機
使用頻度の多い方は、専用集塵機の併用をお奨めします。(別売)
強力ブロワモーター750Wを内蔵!しかも低騒音、金属回収フィルターは使い捨て集塵袋(一般用掃除機フィルター)を 交換するだけ。調達も簡単、経済的!!リモートコントローラーで吸引の強弱を簡単調整。
メーカー小売り希望価格:¥92,400

